HOME 海外紀行 日本紀行  札所紀行 温泉紀行 RETIREMENT HIT-PRADE MAMI ARCHIVES PROFILE SITE-MAP
HOME Ken & Mary's Second Life
2014年お正月 箱根芦之湯と箱根駅伝観戦
初詣/箱根神社/箱根5区/芦の湯紀ノ国屋
1920年(大正9年)第一回箱根駅伝から90年.今年は第九十回記念大会
2014年元旦
初詣
箱根
箱根/きのくに屋
 旅紀行(海外)
 旅紀行(国内)
 旅紀行(札所)
 旅紀行(温泉)
 '60Hit-Parade
  Mami
  ARCHIVE
  RETIREMENT
  SITE-MAP
  日曜名画座
  PROFILE
大手町・読売新聞本社前スタート 
90回記念大会は往路/復路 東洋大 完全優勝。
第90回箱根駅伝総合成績 

復路: 10区 大手町FINISH 23.1 km地点  復路:109.9 km地点  総合:217.9 km地点

順位 順位変動 チーム 総合タイム 1位との差 タイム差
◆1 東洋大学 東洋大学 10:52:51 - -
◆2 駒澤大学 駒澤大学 10:57:25 04:34 04:34
◆3 日本体育大学 日本体育大学 11:03:51 11:00 06:26
◆4 早稲田大学 早稲田大学 11:04:17 11:26 00:26
◆5 青山学院大学 青山学院大学 11:08:53 16:02 04:36
◆6 明治大学 明治大学 11:10:09 17:18 01:16
◆7 日本大学 日本大学 11:12:52 20:01 02:43
*◆8 帝京大学 帝京大学 11:13:03 20:12 00:11
◆9 拓殖大学 拓殖大学 11:13:06 20:15 00:03
◆10 大東文化大学 大東文化大学 11:14:43 21:52 01:37
*◆11 法政大学 法政大学 11:15:33 22:42 00:50
*◆12 中央学院大学 中央学院大学 11:15:40 22:49 00:07
*◆13 東海大学 東海大学 11:17:52 25:01 02:12
*◆14 東京農業大学 東京農業大学 11:18:02 25:11 00:10
*◆15 中央大学 中央大学 11:18:43 25:52 00:41
*◆16 順天堂大学 順天堂大学 11:19:03 26:12 00:20
*◆17 國學院大學 國學院大學 11:20:44 27:53 01:41
*◆18 神奈川大学 神奈川大学 11:23:47 30:56 03:03
*◆19 城西大学 城西大学 11:25:42 32:51 01:55
*◆20 上武大学 上武大学 11:25:56 33:05 00:14
*◆21 専修大学 専修大学 11:28:39 35:48 02:43
*◆22 国士舘大学 国士舘大学 11:38:35 45:44 09:56
*◆− 山梨学院大学 山梨学院大学 -------- ----- -----
PageTop

平成26年元旦。初詣して今年も箱根へ向かう。
天気も快晴で箱根までの道路はほとんど渋滞もなく快適。
2014年元旦・初詣 恒例の御札と破魔矢

…神社で初詣して10:00箱根へ向かう。
PageTop

お昼休憩の箱根 そば処・穂し之庵前の風景。


そば処・穂し之庵で昼食。
ここで昼から天丼を食べたのがたたって胃の具合を悪くしてしまう。
PageTop
K&MSecondLife

14:00芦之湯・きのくに屋に到着。去年お風呂で会った新潟の方の車が同じ位置に停まっている。駐車場隣の車は20年以上毎年通っているという方の車。

PageTop

きのくに屋玄関ロビーの勝海舟の書

箱根 芦之湯・きのくに屋着いてすぐに名湯・正徳の湯へ。
PageTop

夕食も去年と同じ隣の個室食事処で。情けないが、胃の具合が悪く夕食が食べられなかった。

PageTop
PageTop
2014年1月2日
芦之湯/きのくに屋
箱根神社初詣
箱根駅伝応援
芦之湯/きのくに屋
K&MSecondLife

i
早起きして応援の前に朝風呂。

PageTop
i
悠美ちゃんフロントでダンボールをもらってきて応援ボード製作。


駅伝5区の箱根最高地点で応援。坂を登りきると往路ゴール箱根町まで一気の下り坂。


PageTop

箱根最高地点は芦の湯・きのくに屋すぐ近く。

PageTop
往路: 5区 芦ノ湖FINISH 東洋大学往路優勝
往路総合順位
順位 順位変動 チーム 総合タイム 1位との差 タイム差
◆1 東洋大学 東洋大学 05:27:13 - -
◆2 駒澤大学 駒澤大学 05:28:12 00:59 00:59
◆3 早稲田大学 早稲田大学 05:32:22 05:09 04:10
◆4 日本体育大学 日本体育大学 05:33:45 06:32 01:23
◆5 青山学院大学 青山学院大学 05:35:04 07:51 01:19
◆6 拓殖大学 拓殖大学 05:35:52 08:39 00:48
◆7 明治大学 明治大学 05:36:01 08:48 00:09
◆8 大東文化大学 大東文化大学 05:36:31 09:18 00:30
◆9 東海大学 東海大学 05:37:00 09:47 00:29
◆10 日本大学 日本大学 05:37:12 09:59 00:12
◆11 法政大学 法政大学 05:37:46 10:33 00:34
◆12 帝京大学 帝京大学 05:39:23 12:10 01:37
◆13 中央学院大学 中央学院大学 05:40:18 13:05 00:55
◆14 東京農業大学 東京農業大学 05:41:39 14:26 01:21
◆15 神奈川大学 神奈川大学 05:41:56 14:43 00:17
◆16 上武大学 上武大学 05:41:59 14:46 00:03
◆17 中央大学 中央大学 05:42:27 15:14 00:28
◆18 國學院大學 國學院大學 05:42:36 15:23 00:09
◆19 順天堂大学 順天堂大学 05:43:30 16:17 00:54
◆20 城西大学 城西大学 05:44:27 17:14 00:57
◆21 専修大学 専修大学 05:47:57 20:44 03:30
*◆22 国士舘大学 国士舘大学 05:55:47 28:34 07:50
◆− 山梨学院大学 山梨学院大学 -------- ----- -----
PageTop

きのくに屋2日目の夕食。ゆうべから丸一日何も食べないでいて、やっと胃の具合も良くなりおいしく食べられた。
K&MSecondLife
PageTop
PageTop
2014年1月3日
芦之湯/きのくに屋
箱根神社初詣
箱根駅伝応援
帰宅
1月3日早朝5:30
去年はお昼頃参拝してあまりの混雑に本堂まで行けなかったので今年は早起きして箱根神社で初詣。
PageTop

6時前駐車場はすでに満杯。


薄明かりの石段の参道上がる
箱根神社
PageTop
箱根神社
箱根神社

箱根神社下の赤鳥居のある芦ノ湖岸
PageTop
初詣して宿に戻り朝食後、復路の応援に行く。


 旅紀行(海外)
 旅紀行(国内)
 旅紀行(札所)
 旅紀行(温泉)
 '60Hit-Parade
  Mami
  ARCHIVE
  RETIREMENT
  SITE-MAP
  日曜名画座
  PROFILE

復路: 10区 大手町FINISH 23.1 km地点  復路:109.9 km地点  総合:217.9 km地点

順位 順位変動 チーム 総合タイム 1位との差 タイム差
◆1 東洋大学 東洋大学 10:52:51 - -
◆2 駒澤大学 駒澤大学 10:57:25 04:34 04:34
◆3 日本体育大学 日本体育大学 11:03:51 11:00 06:26
◆4 早稲田大学 早稲田大学 11:04:17 11:26 00:26
◆5 青山学院大学 青山学院大学 11:08:53 16:02 04:36
◆6 明治大学 明治大学 11:10:09 17:18 01:16
◆7 日本大学 日本大学 11:12:52 20:01 02:43
*◆8 帝京大学 帝京大学 11:13:03 20:12 00:11
◆9 拓殖大学 拓殖大学 11:13:06 20:15 00:03
◆10 大東文化大学 大東文化大学 11:14:43 21:52 01:37
*◆11 法政大学 法政大学 11:15:33 22:42 00:50
*◆12 中央学院大学 中央学院大学 11:15:40 22:49 00:07
*◆13 東海大学 東海大学 11:17:52 25:01 02:12
*◆14 東京農業大学 東京農業大学 11:18:02 25:11 00:10
*◆15 中央大学 中央大学 11:18:43 25:52 00:41
*◆16 順天堂大学 順天堂大学 11:19:03 26:12 00:20
*◆17 國學院大學 國學院大學 11:20:44 27:53 01:41
*◆18 神奈川大学 神奈川大学 11:23:47 30:56 03:03
*◆19 城西大学 城西大学 11:25:42 32:51 01:55
*◆20 上武大学 上武大学 11:25:56 33:05 00:14
*◆21 専修大学 専修大学 11:28:39 35:48 02:43
*◆22 国士舘大学 国士舘大学 11:38:35 45:44 09:56
*◆− 山梨学院大学 山梨学院大学 -------- ----- -----
PageTop
復路の各校の走りを見届けて帰路につく。東洋大学がすごいタイムで優勝
PageTop
HOME 海外紀行 日本紀行  札所紀行 温泉紀行 RETIREMENT HIT-PRADE MAMI ARCHIVES PROFILE SITE-MAP
Ken & Mary's Second Life

NO-SIDE  It aims at a happy retirement E-mail: no-side@no-side.us
Copyright c1998-2007 Ken & Mary. All rights reserved.